14th 2020
- Date2021. 06. 25
연결재무상태표
2020년 12월 31일 현재
(단위: 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 1,292,530,944,051 | Ⅰ. 유동부채 | 406,675,848,600 |
현금 및 현금성 자산 | 719,846,888,147 | 유동성 장기차 입금 | 1,000,000,000 |
유동성 당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 12,070,054,846 | 유동성장기차입금 | 774,000,000 |
매출채권 | 462,478,128,122 | 유동성장기차입금 | 218,039,966,886 |
기타유동금융자산 | 54,358,168,338 | 기타유동부채 | 94,569,311,131 |
기타유동자산 | 43,777,704,598 | 유동성충당부채 | 44,762,724,489 |
Ⅱ. 비유동자산 | 426,574,787,589 | 당기법인세부채 | 47,529,846,094 |
관계기업투자 | 16,700,535,919 | ||
당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 28,068,007,069 | Ⅱ. 비유동부채 | 98,334,189,273 |
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 | 71,389,743,771 | 사채 및 장기차입금 | 0 |
유형자산 | 140,361,410,427 | 순확정급여부채 | 14,809,815,298 |
무형자산 | 11,643,324,593 | 충당부채 | 5,289,452,007 |
투자부동산 | 68,679,131,029 | 기타비유동금융부채 | 77,462,717,411 |
기타비유동금융자산 | 16,668,888,392 | 이연법인세부채 | 772,204,557 |
기타비유동자산 | 4,862,427,03 | 부채총계 | 505,010,037,873 |
이연법인세자산 | 68,201,319,359 | 자 본 | |
자본금 | 4,278,518,500 | ||
연결자본잉여금 | 1,003,771,194,569 | ||
기타자본 | 168,113,934,186 | ||
연결이익잉여금 | 37,932,046,512 | ||
자본총계 | 1,214,095,693,767 | ||
자산총계 | 1,719,105,731,640 | 부채와 자본총계 | 1,719,105,731,640 |
상기와 같이 공고함.
2021년 03월 31일
주식회사 크래프톤 대표이사 김 창 한
연결재무제표는 연결회사의 2020년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라,
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다
한영회계법인 대표이사 박 용 근
재무상태표
2020년 12월 31일 현재
(단위: 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 1,241,945,162,576 | Ⅰ. 유동부채 | 381,152,971,940 |
현금 및 현금성 자산 | 661,654,352,729 | 당기손익 공정가치 측정 금융부채 | 774,000,000 |
유동성 당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 12,070,054,846 | 유동성충당부채 | 44,762,724,489 |
매출채권 | 460,025,814,902 | 기타금융부채 | 204,048,894,845 |
기타유동금융자산 | 70,180,140,327 | 기타유동부채 | 84,506,388,545 |
기타유동자산 | 38,014,799,772 | 당기법인세부채 | 47,060,964,061 |
Ⅱ. 비유동자산 | 406,765,809,910 | Ⅱ. 비유동부채 | 66,755,301,647 |
종속 및 관계기업투자 | 35,876,845,029 | 순확정급여부채 | 6,604,270,967 |
당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 27,137,331,869 | 충당부채 | 5,000,533,597 |
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 | 71,389,743,771 | 기타비유동금융부채 | 55,150,497,083 |
유형자산 | 105,522,618,400 | 부채총계 | 447,908,273,587 |
무형자산 | 6,920,534,287 | 자 본 | |
투자자산 | 68,679,131,029 | 자본금 | 4,278,518,500 |
기타비유동금융자산 | 25,284,530,357 | 자본잉여금 | 2,026,668,320,740 |
기타비유동자산 | 4,861,376,236 | 기타자본 | 121,675,683,119 |
이연법인세자산 | 61,093,698,932 | 이익잉여금(결손금) | (951,819,823,460) |
자본총계 | 1,200,802,698,899 | ||
자산총계 | 1,648,710,972,486 | 부채와 자본총계 | 1,648,710,972,486 |
상기와 같이 공고함.
2021년 03월 31일
주식회사 크래프톤 대표이사 김 창 한
회사의 재무제표는 회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근
- Attachments
-
- No attachments