연결재무상태표
2023년 12월 31일 현재주식회사 크래프톤과 그 종속기업
(단위: 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 3,964,417,087,694 | Ⅰ. 유동부채 | 520,690,696,023 |
현금및현금성자산 | 721,048,785,947 | 단기차입금 | 7,000,000,000 |
유동성당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,340,390,290,442 | 기타유동금융부채 | 281,083,264,231 |
매출채권 | 700,401,192,806 | 기타유동부채 | 92,901,216,430 |
기타유동금융자산 | 146,958,114,293 | 유동성충당부채 | - |
기타유동자산 | 48,968,148,501 | 당기법인세부채 | 139,706,215,362 |
당기법인세자산 | 6,650,555,705 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 2,476,039,531,904 | Ⅱ. 비유동부채 | 360,945,662,544 |
관계기업 및 공동기업투자 | 571,251,700,903 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 83,901,868,169 |
당기손익공정가치측정금융자산 | 167,155,691,914 | 순확정급여부채 | 17,080,991,074 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 133,473,398,945 | 충당부채 | 14,039,274,948 |
유형자산 | 257,029,138,753 | 기타비유동금융부채 | 146,304,004,287 |
무형자산 | 607,781,863,910 | 기타비유동부채 | 49,607,494,826 |
투자부동산 | 544,483,033,091 | 이연법인세부채 | 50,012,029,240 |
기타비유동금융자산 | 69,151,069,004 | 부채총계 | 881,636,358,567 |
기타비유동자산 | 30,116,126,808 | 자 본 | |
이연법인세자산 | 93,452,478,351 | 지배기업의 소유주지분 | 5,554,423,202,058 |
파생상품자산 | 2,145,030,225 | 자본금 | 4,923,729,000 |
자본잉여금 | 1,472,034,191,371 | ||
기타자본 | 182,510,510,016 | ||
이익잉여금 | 3,894,954,771,671 | ||
비지배지분 | 4,397,058,973 | ||
자본총계 | 5,558,820,261,031 | ||
자산총계 | 6,440,456,619,598 | 부채와 자본총계 | 6,440,456,619,598 |
상기와 같이 공고함.
2024년 03월 26일
주식회사 크래프톤 대표이사 김 창 한
연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라,
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태재무상태표
2023년 12월 31일 현재주식회사 크래프톤
(단위: 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 3,696,863,488,258 | Ⅰ. 유동부채 | 488,122,995,566 |
현금및현금성자산 | 511,490,896,238 | 기타유동금융부채 | 265,708,856,764 |
유동성당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,335,113,370,088 | 기타유동부채 | 85,066,524,544 |
매출채권 | 693,578,020,715 | 유동성충당부채 | - |
기타유동금융자산 | 117,469,045,963 | 당기법인세부채 | 137,347,614,258 |
기타유동자산 | 39,212,155,254 | Ⅱ. 비유동부채 | 253,912,763,868 |
Ⅱ. 비유동자산 | 2,637,208,558,662 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 51,837,885,373 |
종속기업,관계기업,공동기업투자 | 1,406,369,589,201 | 순확정급여부채 | 9,600,740,854 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 164,383,507,444 | 충당부채 | 13,522,928,860 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 133,473,398,945 | 기타비유동금융부채 | 115,133,888,649 |
유형자산 | 190,373,999,412 | 기타비유동부채 | 49,607,494,826 |
무형자산 | 11,601,899,887 | 파생상품부채 | 14,209,825,306 |
투자부동산 | 547,341,420,421 | 부채총계 | 742,035,759,434 |
기타비유동금융자산 | 68,863,230,192 | 자본 | - |
기타비유동자산 | 37,020,864,058 | 자본금 | 4,923,729,000 |
이연법인세자산 | 75,637,681,917 | 자본잉여금 | 2,497,344,361,260 |
파생상품자산 | 2,142,967,185 | 기타자본 | 42,536,484,987 |
이익잉여금 | 3,047,231,712,239 | ||
자본총계 | 5,592,036,287,486 | ||
자산총계 | 6,334,072,046,920 | 부채와 자본총계 | 6,334,072,046,920 |
상기와 같이 공고함.
2024년 03월 26일
주식회사 크래프톤 대표이사 김 창 한
회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라,
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태