연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
매출액 | 1,910,576 | 1,854,016 | 56,560 | 3.1% | 538,698 | 387,051 | 450,274 | 534,554 |
영업비용 | 1,142,531 | 1,102,410 | 40,121 | 3.6% | 255,698 | 255,590 | 261,015 | 370,227 |
영업이익 | 768,046 | 751,607 | 16,439 | 2.2% | 282,999 | 131,460 | 189,259 | 164,327 |
기타수익 | 482,970 | 282,903 | 200,067 | 70.7% | 131,863 | 73,817 | 94,670 | 182,619 |
기타비용 | 406,842 | 341,450 | 65,391 | 19.2% | 54,046 | 49,189 | 6,351 | 297,256 |
금융수익 | 37,538 | 33,721 | 3,817 | 11.3% | 9,868 | 11,309 | 8,587 | 7,773 |
금융비용 | 8,932 | 7,599 | 1,333 | 17.5% | 1,919 | 2,349 | 2,313 | 2,351 |
법인세차감전순이익 | 828,615 | 683,877 | 144,738 | 21.2% | 362,404 | 159,500 | 280,434 | 26,278 |
법인세비용 | 234,555 | 168,702 | 65,853 | 39.0% | 95,178 | 30,988 | 68,883 | 39,506 |
당기순이익 | 594,060 | 500,154 | 93,906 | 18.8% | 267,225 | 128,511 | 211,551 | -13,228 |
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
유동자산 | 3,964,417 | 3,892,564 | 71,853 | 1.8% | 4,075,294 | 4,006,830 | 4,192,283 | 3,964,417 |
비유동자산 | 2,476,040 | 2,145,220 | 330,820 | 15.4% | 2,237,138 | 2,391,147 | 2,477,617 | 2,476,040 |
자산총계 | 6,440,457 | 6,037,784 | 402,673 | 6.7% | 6,312,432 | 6,397,977 | 6,669,900 | 6,440,457 |
유동부채 | 520,691 | 411,460 | 109,231 | 26.5% | 398,643 | 492,559 | 529,597 | 520,691 |
비유동부채 | 360,946 | 509,919 | -148,974 | -29.2% | 513,304 | 523,401 | 529,568 | 360,946 |
부채총계 | 881,636 | 921,379 | -39,743 | -4.3% | 911,947 | 1,015,961 | 1,059,165 | 881,636 |
자본금 | 4,924 | 4,908 | 16 | 0.3% | 4,924 | 4,924 | 4,924 | 4,924 |
자본잉여금 | 1,472,034 | 1,448,604 | 23,430 | 1.6% | 1,467,702 | 1,470,141 | 1,470,346 | 1,472,034 |
기타자본 | 182,511 | 190,113 | -7,603 | -4.0% | 187,957 | 206,647 | 223,512 | 182,511 |
이익잉여금 | 3,894,955 | 3,467,581 | 427,373 | 12.3% | 3,735,037 | 3,695,838 | 3,907,781 | 3,894,955 |
비지배 지분 | 4,397 | 5,198 | -801 | - | 4,864 | 4,466 | 4,172 | 4,397 |
자본총계 | 5,558,820 | 5,116,405 | 442,415 | 8.6% | 5,400,484 | 5,382,016 | 5,610,735 | 5,558,820 |
부채와 자본총계 | 6,440,457 | 6,037,784 | 402,673 | 6.7% | 6,312,432 | 6,397,977 | 6,669,900 | 6,440,457 |
연결 현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업활동 현금흐름 | 662,346 | 512,703 | 149,644 | 29.2% | 143,851 | 263,004 | 444,348 | 662,346 |
투자활동 현금흐름 | -394,207 | -2,862,954 | 2,468,746 | 86.2% | 164,064 | 130,037 | 43,132 | -394,207 |
재무활동 현금흐름 | -225,308 | -56,093 | -169,215 | -301.7% | -17,349 | -194,263 | -209,567 | -225,308 |
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 42,831 | -2,406,344 | 2,449,175 | 101.8% | 290,566 | 198,778 | 277,913 | 42,831 |
기초현금 및 현금성자산 | 674,689 | 3,019,311 | -2,344,622 | -77.7% | 674,689 | 674,689 | 674,689 | 674,689 |
현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 3,529 | 61,722 | -58,193 | -94.3% | 15,070 | 6,614 | 11,254 | 3,529 |
기말 현금 및 현금성자산 | 721,049 | 674,689 | 46,360 | 6.9% | 980,325 | 880,081 | 963,856 | 721,049 |