2018년 제 12기
- Date2019. 03. 29
연결재무상태표
2018년 12월 31일 현재
주식회사 크래프톤(구, 주식회사 블루홀)과 그 종속기업
(단위: 원)
(단위: 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 488,203,149,663 | Ⅰ. 유동부채 | 609,526,360,484 |
현금 및 현금성 자산 | 123,854,476,123 | 단기차입금 | 112,045,322,177 |
유동성 당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 10,090,189,146 | 유동성장기채무 | 49,920,000 |
매출채권 | 88,646,894,085 | 유동성 당기손익 공정가치측정 금융부채 | 135,930,316,413 |
기타유동금융자산 | 197,423,677,868 | 기타금융부채 | 59,360,521,125 |
기타유동자산 | 68,187,912,441 | 기타유동부채 | 265,767,433,787 |
Ⅱ. 비유동자산 | 130,856,432,024 | 당기법인세부채 | 36,372,846,982 |
관계기업투자 | 4,477,483,307 | ||
당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 3,985,778,111 | Ⅱ. 비유동부채 | 31,778,560,975 |
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 | 15,631,532,381 | 사채 및 장기차입금 | 1,062,400,000 |
유형자산 | 28,228,098,280 | 순확정급여부채 | 11,937,400,390 |
무형자산 | 13,282,921,560 | 충당부채 | 3,098,035,894 |
기타비유동금융자산 | 15,905,626,791 | 기타비유동금융부채 | 15,680,724,691 |
기타비유동자산 | 24,874,640 | 부채총계 | 641,304,921,459 |
이연법인세자산 | 53,797,600,261 | ||
자 본 | |||
자본금 | 3,727,782,500 | ||
연결자본잉여금 | 805,068,534,044 | ||
기타자본 | (33,127,140,712) | ||
연결이익잉여금(결손금) | (797,914,515,604) | ||
자본총계 | (22,245,339,772) | ||
자산총계 | 619,059,581,687 | 부채와 자본총계 | 619,059,581,687 |
상기와 같이 공고함.
2019년 03월 29일
주식회사 크래프톤 대표이사 김 효 섭
연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에
따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근
재무상태표
2018년 12월 31일 현재
주식회사 크래프톤(구, 주식회사 블루홀)
(단위: 원)
(단위: 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 20,008,625,253 | Ⅰ. 유동부채 | 333,216,454,761 |
현금 및 현금성 자산 | 9,649,953,230 | 단기차입금 | 172,000,000,000 |
유동성 당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 40,489,146 | 당기손익 공정가치 측정 금융부채 | 135,930,316,413 |
매출채권 | 2,860,376,821 | 기타유동금융부채 | 13,132,266,177 |
기타유동금융자산 | 2,263,354,614 | 기타유동부채 | 12,153,872,171 |
기타유동자산 | 5,194,451,442 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 106,445,405,595 | Ⅱ. 비유동부채 | 24,748,404,992 |
종속기업투자 | 59,033,840,835 | 순확정급여부채 | 7,853,788,342 |
당기손익 공정가치 측정 금융자산 | 3,985,778,111 | 충당부채 | 2,620,006,371 |
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 | 15,519,000,930 | 기타비유동금융부채 | 14,274,610,279 |
유형자산 | 18,148,014,690 | 부채총계 | 357,964,859,753 |
무형자산 | 3,493,667,992 | 자 본 | |
투자자산 | 68,679,131,029 | 자본금 | 3,727,782,500 |
기타비유동금융자산 | 6,265,103,037 | 자본잉여금 | 792,926,653,906 |
기타자본 | 53,429,649,544 | ||
이익잉여금(결손금) | (1,081,594,914,855) | ||
자본총계 | (231,510,828,905) | ||
자산총계 | 126,454,030,848 | 부채와 자본총계 | 126,454,030,848 |
상기와 같이 공고함.
2019년 03월 29일
주식회사 크래프톤 대표이사 김 효 섭
회사의 재무제표는 회사의 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 김 영 식
- 첨부파일
-
- 등록된 첨부파일이 없습니다.