주주구성
구분 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 10,181,850 | 21.05% |
IMAGE FRAME INVESTMENT(HK) LIMITED | 6,641,640 | 13.73% |
국민연금 | 3,009,864 | 6.22% |
자기주식 | 2,150,621 | 4.45% |
우리사주 | 270,313 | 0.56% |
개인 및 기타법인 | 13,289,067 | 27.48% |
국내기관 | 3,021,587 | 6.25% |
외국인 | 9,797,801 | 20.26% |
합계 | 48,362,743 | 100.00% |
2023년 12월 31일 기준 (단위: 주)